Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
Демонтажные работы |
Демонтаж эл.точки (розетка, выключатель, распаячная коробка) | шт. | 100 |
Демонтаж открытой проводки | м.п. | 20 |
Демонтаж проводки, размещенной в коробах | м.п. | 25 |
Демонтаж светильников | шт. | 150 |
Демонтаж люстры | шт. | 200 |
Демонтаж электрощита встроенного | шт. | 550 |
Демонтаж эл.счетчика | шт. | 650 |
Демонтаж эл.пакетника | шт. | 150 |
Устройство штробы с прокладкой провода |
В потолочной ж/б плите | м.п. | 400 |
В ж/б стене | м.п. | 350 |
В кирпичной стене | м.п. | 280 |
В стяжке ЦПС | м.п. | 250 |
В ж/б перекрытии | м.п. | 300 |
В гипсокартоне, гипсолите | м.п. | 220 |
Устройство ниши для эл.щита в ж/б стене | шт. | 3200 |
Устройство ниши для эл.щита в кирпичной стене | шт. | 2200 |
Устройство гнезда подразетника (стандартного размера) |
В ж/б стене | шт. | 280 |
В кирпичной стене | шт. | 250 |
В гипсокартоне, гипсолите | шт. | 200 |
Монтаж розеток, выключателей | шт. | 250 |
Монтаж сетевой розетки на электрическую плиту | шт. | 600 |
Установка телевизионной, телефонной розетки | шт. | 230 |
Установка блока выключателей | шт. | 700 |
Монтаж рамок розеток и выключателей | шт. | 35 |
Установка и подключение блока управления датчика протечки воды | шт. | 1800 |
Монтаж светодиодной ленты с подключением | м.п. | 180 |
Установка и подключение датчика протечки воды | шт. | 300 |
Подключение и установка вытяжного вентилятора | шт. | 600 |
Монтаж и подключение вытяжки | шт. | 1200 |
Монтаж терморегулятора теплого пола | шт. | 550 |
Монтаж бра | шт. | 500 |
Сборка и Монтаж люстры стоимостью до 3000 рублей | шт. | 700 |
Сборка и Монтаж люстры стоимостью свыше 3000 рублей | % | 20 |
Укладка нагревательного элемента тёплого пола | м2 | 200 |
Монтаж точечных светильников в подвесном потолке (Армстронг, Реечный) | шт. | 220 |
Монтаж эл.счетчика, эл.пакетников. прокладка кабелей |
Укладка силового, ТВ и телефонного кабеля диам. до 10мм в штробу, без штробы | м.п. | 50 |
Укладка силового, ТВ и телефонного кабеля диам. свыше 10мм в штробу, без штробы | м.п. | 70 |
Прокладка эл. провода в кабельных коробах | м.п. | 100 |
Открытая проводка по бетону, кирпичу | м.п. | 60 |
Открытая проводка по потолку | м.п. | 70 |
Гофрирование кабеля | м.п. | 30 |
Монтаж эл. счетчика с подключением | шт. | 3200 |
Монтаж эл. пакетника (группа) | шт. | 450 |
Монтаж эл. пакетника (общий) | шт. | 600 |
Монтаж УЗО | шт. | 550 |
Монтаж распаячной коробки с рассключением | шт. | 900 |
Монтаж эл. щита встроенного | шт. | 800 |
Монтаж эл.щита | шт. | 500 |
Подключение электрооборудования |
Подключение гидромассажной ванны (в зависимости от протяженности кабеля) | шт. | 600 |
Подключени стиральной машины (в зависимости от протяженности кабеля) | шт. | 1200 |
Подключени посудомоечной машины (в зависимости от протяженности кабеля) | шт. | 1200 |
Подключение душевой кабины | шт. | 1000 |
Монтаж электрического полотенцесушителя (в зависимости от протяженности кабеля) | шт. | 1200 |
Монтаж и подключение сушилки для рук | шт. | 1100 |
Замена лампочек | шт. | 50 |
Замена патрона | шт. | 150 |
Ремонт люстры | шт. | 550 |
Коэффициент за сложность и маленький объём | % | 20% |