Виды работ | цена | кол-во | ед.изм | стоимость |
Стены |
Обработка стен бетонконтактом | 140 | 10.6 | м2 | 1484 |
Заделка стыков ГКЛ проклейка кнауф лент | 75 | 21.58 | м2 | 1618.5 |
Грунтовка 2 цикла | 60 | 32.18 | м2 | 1930.8 |
Монтаж штукатурных маяков | 100 | 10.6 | м2 | 1060 |
Оштукатуривание под маяк ЦПС | 350 | 10.6 | м2 | 3710 |
Монтаж ГКЛВ короба под стояки большой | 2500 | 1 | шт | 2500 |
Монтаж ГКЛВ короба под инсталяцию | 1750 | 1 | шт | 1750 |
Облицовка короба под инсталяцию шпонироваными панелями | 2500 | 1 | шт | 2500 |
Монтаж люка ревизии скрытого монтажа | 2450 | 1 | шт | 2450 |
Облицовка стен керамогранитом | 1250 | 32.18 | м2 | 40225 |
Устр-во отверстий в кафеле под оборудование | 300 | ? | шт | ? |
Затирка швов | 100 | 10 | м2 | 1000 |
Пол |
Грунтовка 2 цикла | 60 | 3.77 | м2 | 226.2 |
Устр-во жидкой гидроизоляции | 150 | 3.77 | м2 | 565.5 |
Монтаж маяков для стяжки | 100 | 3.77 | м2 | 377 |
Устройство стяжки по маякам | 350 | 3.77 | м2 | 1319.5 |
Устройство душевого поддона | 3500 | 1 | м2 | 3500 |
Облицовка душевого поддона керамогранитом | 4000 | 1 | м2 | 4000 |
Укладка керамогранита | 1250 | 2.44 | м2 | 3050 |
Затирка швов | 100 | 2.44 | м2 | 244 |
Потолок |
Устройство Гкл потолока на мет каркас | 650 | 3.77 | м2 | 2450.5 |
Устройство гкл короба под закарнизну подсветку | 800 | 1.75 | м2 | 1400 |
Малярные работы по гкл коробу поотолочному (угол-ц.шпаклевка ошкуривание покра.) | 750 | 1.75 | м2 | 1312.5 |
Заделка стыков проклейка кнауф лент | 650 | 3.77 | м2 | 2450.5 |
Устр-во жидкой гидроизоляции | 150 | 1.27 | м2 | 190.5 |
Грунтовка 3 цикла | 90 | 2.44 | м2 | 219.6 |
Шпаклевка 2 слоя ветонит VH | 300 | 2.44 | м2 | 732 |
Ошкуривание | 60 | 2.44 | м2 | 146.4 |
Поклейка флизелинового холста | 200 | 2.44 | м2 | 488 |
Покраска 2 слоя | 150 | 2.44 | м2 | 366 |
Облицовка части потолка керамогранитом | 1750 | 1.27 | м2 | 2222.5 |
Затирка швов | 200 | 1.27 | м2 | 254 |
Сантехника |
Разводка труб ХВС | 1900 | 1 | точка | 1900 |
Разводка труб ГВС | 1900 | 1 | точка | 1900 |
Перенос системы (кран, косой фильтр, счетчик) в сан узел | 1900 | 2 | кмпл | 3800 |
Монтаж унитаза подвесного | 2250 | 1 | штк | 2250 |
Монтаж и подключение инсталяции | 4100 | 1 | точка | 4100 |
Монтаж раковины | 2100 | 1 | точка | 2100 |
Монтаж коллектора | 750 | 2 | кмпл | 1500 |
Монтаж смесителя с душевой лейкой | 900 | 1 | кмпл | 900 |
Монтаж смесителя для раковины | 750 | 1 | кмпл | 750 |
Всего | | | | 104943 |